
Château Dallau, Bordeaux Supérieur
Superficie ........................ | 32 Ha |
Encépagement ................ | 87% Merlot, 8% Cabernet Franc, 3% Cabernet Sauvignon 2% Malbec |
Age moyen ...................... | 30 ans |
Sol ................................... | silico-graveleux |
Localisation ................... | nord de Libourne, sur la commune de Saint Denis de Pile |
Dégustation ................... | Avec sa robe rouge rubis, le Château Dallau révèle au nez des arômes de fruits rouges frais (fraise et framboise). Il est équilibré avec des tanins souples. |

2016 Médaille d'Or - Concours International de Lyon 2018

2018 Médaille d'Argent - Concours International de Lyon 2020
Fiche technique de Château Dallau
Voir la recette de Francis Garcia



Château Cardinal, Montagne Saint-Emilion
Superficie ........................ | 9,38 Ha |
Encépagement ................ | 80% Merlot, 17% Cabernet Franc, 3% Cabernet Sauvignon |
Age moyen ...................... | 30 ans |
Sol ................................... | argilo-calcaire |
Localisation ................... | l’un des plus prestigieux satellites de Saint-Emilion |
Dégustation ................... | Avec sa robe rouge rubis, le Château Cardinal présente des arômes de fruits mûrs, une jolie structure tannique fondue, légèrement épicé. C’est un vin équilibré, charpenté avec une bonne tenue en bouche. |

2016 Médaille d'Argent - Concours Paris 2018

2018 Médaille d'Or - Gilbert et Gaillard / Médaille d'Argent - Concours International de Lyon 2021
Fiche technique de Château Cardinal
Voir le poème d'Edgar Chaigne

Clos l’Hermitage
Superficie ........................ | 3,10 Ha |
Encépagement ................ | 65% Merlot, 35% Cabernet Franc |
Age moyen ...................... | 30 ans |
Sol ................................... | argilo-sableux |
Localisation ................... | un des joyaux des crus du libournais, près de la commune de Néac |
Dégustation ................... | Belle couleur rouge pourpre, son nez dévoile des arômes de fruits rouges, cerise griotte. Il est équilibré et gourmand en bouche grâce à ses tanins soyeux. |

2011 Cuvée Spéciale Fût de Chêne (Quantité Limitée)

2012 Cuvée Spéciale Fût de Chêne

2014 Médaille d'Argent - Concours Paris 2016

2016 James Suckling 90

2018 Médaille d'Or - Gilbert et Gaillard / Médaille d'Or - Concours International de Lyon 2021

2019 James Suckling 89-90 / Médaille Or Concours Bordeaux 2021
Fiche technique de Clos l’Hermitage
Voir la recette d’Yvette Bertin



Le Rosé de Dallau
Encépagement ........................ | 100% Cabernet |
Age moyen ............................... | 20 ans |
Sol .......................................... | argilo-graveleux |
Localisation ............................. | commune de Saint Denis de Pile |
Dégustation ................... | A la robe rose pâle, le Rosé de Dallau est marqué par des arômes de fruits frais (groseille, poire) |
Accords mets vins ............ | Il s’apprécie aussi bien à l’apéritif qu’autour d’un barbecue. Il accompagne à merveille les viandes blanches, poissons grillés, crustacés ainsi que la cuisine épicée. |
Fiche technique du Rosé de Dallau
Voir l’idée cocktail
Kir d’Yvette
1/5 crème de cassis
4/5 rosé de Dallau bien frais
Fraîcheur d’été
1/3 de jus de pamplemousse
2/3 de rosé de Dallau bien frais
Une pincée de gingembre
Pink Pearl
Elaboré à partir de notre rosé, le Pink Pearl réalise une seconde fermentation en bouteille, selon la méthode champenoise. Non millésimé ce rosé pétillant s’apprécie bien frais à l’apéritif, ou pour toutes occasions festives !
Encépagement ........................ | 60% Cabernet Sauvignon, 30% Cabernet Franc, 10% Merlot |
Age moyen ............................... | 30 ans |
Sol .......................................... | silico-graveleux |
Localisation ............................. | Au nord de Libourne, sur la commune de Saint Denis de Pile |
Dégustation ................... | Avec sa robe rose pâle, le Pink Pearl est élaboré à partir de notre rosé qui effectue une seconde fermentation en bouteilles selon la méthode champenoise. Très peu dosé en sucre, vif à l’attaque, il présente des arômes de fruits frais type groseille, framboise, ainsi qu’une belle minéralité. Ces fines bulles en font un produit idéal à l’apéritif ou pour toutes occasions festives. |
Fiche technique du Pink Pearl
Voir l’idée cocktail

Il peut également être utilisé dans des cocktails :
Kir Pink Pearl
1/6 de crème de cassis, 5/6 de Pink Pearl
Pim’s Pearl
¼ de Pim’s ¾ de Pink Pearl et un zest d’orange
Apérol Pink Pearl
1/3 Apérol 2/3 Pink Pearl et un trait d’eau gazeuse